OnePlus Nord 5 vs. OnePlus Nord N200 5G
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
OnePlus Nord 5
€ 404,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Grey
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord N200 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OnePlus Nord 5 | OnePlus Nord N200 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,83 Zoll | 6,49 Zoll |
| Akku | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 13 MP |
| Gewicht | 211 g | 189 g |
| Bildrate | 144 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP65 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | OnePlus Nord 5 EU | OnePlus Nord N200 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2025 | Juni 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,41 mm | 163,1 mm |
| Breite | 77,04 mm | 74,9 mm |
| Dicke | 8,1 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 211 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP65 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,83 Zoll | 6,49 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 550 nits |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+ | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 480 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 8 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 13 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/2,2 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 50 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OxygenOS 15.0 | OxygenOS 11 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen