Motorola Razr 60 Ultra vs. Samsung Galaxy Z Flip7
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 60 Ultra
€ 1.056,71zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7
€ 1.049,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 55 Minuten · 12 GB RAM · 256 GB · Blue Shadow
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 60 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Display | 7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.700 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 188 g |
| Bildrate | 165 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP48 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 60 Ultra EU | Samsung Galaxy Z Flip7 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 171,48 mm | 166,7 mm |
| Breite | 73,99 mm | 75,2 mm |
| Dicke | 7,19 mm | 6,5 mm |
| Gewicht | 199 g | 188 g |
| Schutzklasse | IP48 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,5 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 75,2 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 13,7 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2912 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 4,1 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 948 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 1048 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2500 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.700 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 30 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen