Motorola Razr 60 Ultra vs. Motorola Razr Plus 2024
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr 60 Ultra
€ 1.056,71zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Razr Plus 2024
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr 60 Ultra | Motorola Razr Plus 2024 |
|---|---|---|
| Display | 7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.700 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 199 g | 189 g |
| Bildrate | 165 Hz | 165 Hz |
| Schutz | IP48 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr 60 Ultra EU | Motorola Razr Plus 2024 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | Juni 2024 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 171,48 mm | 171,4 mm |
| Breite | 73,99 mm | 74 mm |
| Dicke | 7,19 mm | 7,1 mm |
| Gewicht | 199 g | 189 g |
| Schutzklasse | IP48 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1224 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2912 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.500 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.700 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 68 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 30 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen