Motorola Razr Plus 2024 vs. Motorola Razr Plus 2025
4 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Razr Plus 2024
Kein geprüfter Preis
Motorola Razr Plus 2025
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Razr Plus 2024 | Motorola Razr Plus 2025 |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 189 g | 189 g |
| Bildrate | 165 Hz | 165 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Razr Plus 2024 EU | Motorola Razr Plus 2025 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2024 | Juni 2024 |
| Bauform | faltbar (Klappe) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 171,4 mm | 171,42 mm |
| Breite | 74 mm | 73,99 mm |
| Dicke | 7,1 mm | 7,09 mm |
| Gewicht | 189 g | 189 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 165 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 2× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen