HUAWEI Pura 80 Ultra vs. Samsung Galaxy Z Flip7
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI Pura 80 Ultra
€ 1.008,08zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 512 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7
€ 1.049,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Blue Shadow
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 5.170 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 233,5 g | 188 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Pura 80 Ultra EU | Samsung Galaxy Z Flip7 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 163 mm | 166,7 mm |
| Breite | 76,1 mm | 75,2 mm |
| Dicke | 8,3 mm | 6,5 mm |
| Gewicht | 233,5 g | 188 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | nicht angegeben | 85,5 mm |
| Breite (zugeklappt) | nicht angegeben | 75,2 mm |
| Dicke (zugeklappt) | nicht angegeben | 13,7 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1276 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | nicht angegeben | 4,1 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | nicht angegeben | 948 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | nicht angegeben | 1048 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9020 | Samsung Exynos 2500 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Samsung |
| Fertigung | 7 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 4 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/0" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 12 MP |
| Tele | 50 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 9,4× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 10 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.170 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 80 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 15 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen