Motorola Edge 70 Plus vs. Redmi Note 14 5G China
14 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 8.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Redmi Note 14 5G China
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | Redmi Note 14 5G China |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 8 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 3.300 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 2 MP |
| Gewicht | 196 g | 190 g |
| Bildrate | 144 Hz | nicht angegeben |
| Schutz | IP64 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | Redmi Note 14 5G China China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 162,7 mm | 133 mm |
| Breite | 75,7 mm | 75,7 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 7,99 mm |
| Gewicht | 196 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP64 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 8 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2246 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | nicht angegeben |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | nicht angegeben |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | nicht angegeben |
| Fertigung | 4 nm | 6 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 200 MP | 2 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | entfällt | nicht angegeben |
| Tele | entfällt | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | entfällt | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 32 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 3.300 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nicht angegeben |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | nicht angegeben |
| Bluetooth | 6.0 | 4.1 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | nicht angegeben |
| Oberfläche | Hello UI | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen