Redmi Note 14 5G China vs. Redmi Note 14 Pro 5G Global
13 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 21.9.2026.
Redmi Note 14 5G China
Kein geprüfter Preis
Redmi Note 14 Pro 5G Global
€ 269,00zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Coral Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi Note 14 5G China | Redmi Note 14 Pro 5G Global |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 3.300 mAh | 5.110 mAh |
| Hauptkamera | 2 MP | 200 MP |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Bildrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi Note 14 5G China China | Redmi Note 14 Pro 5G Global EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | 2024 | nicht angegeben |
| Vorgestellt | nicht angegeben | September 2024 |
| Bauform | nicht angegeben | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 133 mm | 162,33 mm |
| Breite | 75,7 mm | 74,42 mm |
| Dicke | 7,99 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Aluminium |
| Rahmen, Bezeichnung des Herstellers | nicht angegeben | Aluminium-Verbundrahmen |
| Stereo-Lautsprecher | nicht angegeben | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2246 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | nicht angegeben | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 3.000 nits |
| HDR-Formate | nicht angegeben | Dolby Vision, HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | nicht angegeben | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 3 |
| Hauptkamera | 2 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | nicht angegeben | f/1,65 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K30 |
| Frontkamera | nicht angegeben | 20 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.300 mAh | 5.110 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nicht angegeben | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | nicht angegeben | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.1 | 5.4 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | nicht angegeben | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | HyperOS 1.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen