Motorola Edge 70 Plus vs. Motorola Edge Plus (2023)
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge Plus (2023)
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | Motorola Edge Plus (2023) |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 5.100 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 196 g | 203 g |
| Bildrate | 144 Hz | 165 Hz |
| Schutz | IP64 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | Motorola Edge Plus (2023) EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 161,16 mm |
| Breite | 75,7 mm | 74 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 8,59 mm |
| Gewicht | 196 g | 203 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,67 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 165 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 1.300 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.55" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 50 MP |
| Tele | entfällt | 12 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 4K30 | 8K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 60 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 5.100 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | My UX |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen