Motorola Edge 70 Plus vs. OPPO Reno 16 Pro
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Edge 70 Plus
€ 553,61zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · dunkelgrün
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno 16 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus | OPPO Reno 16 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.500 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Gewicht | 196 g | 205 g |
| Bildrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Edge 70 Plus EU | OPPO Reno 16 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2026 | Mai 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,7 mm | 161,31 mm |
| Breite | 75,7 mm | 76,46 mm |
| Dicke | 8,49 mm | 7,7 mm |
| Gewicht | 196 g | 205 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2772 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.200 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9500s |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 50 MP |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,5× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.500 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 45 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen