OPPO Reno 11 Pro vs. OPPO Reno 16 Pro
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
OPPO Reno 11 Pro
Kein geprüfter Preis
OPPO Reno 16 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | OPPO Reno 11 Pro | OPPO Reno 16 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.600 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 181 g | 205 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | OPPO Reno 11 Pro EU | OPPO Reno 16 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Januar 2024 | Mai 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,4 mm | 161,31 mm |
| Breite | 74,1 mm | 76,46 mm |
| Dicke | 7,66 mm | 7,7 mm |
| Gewicht | 181 g | 205 g |
| Schutzklasse | keine | IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 950 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 8200 | MediaTek Dimensity 9500s |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 32 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 2× | 3,5× |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.600 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 80 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 50 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | ColorOS 14 | ColorOS 16 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen