iQOO Z10 Lite vs. iQOO Z10 Turbo Pro
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
iQOO Z10 Lite
Kein geprüfter Preis
iQOO Z10 Turbo Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | iQOO Z10 Lite | iQOO Z10 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,74 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 202 g | 206 g |
| Bildrate | 90 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP64 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | iQOO Z10 Lite EU | iQOO Z10 Turbo Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2025 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 167,3 mm | 163,72 mm |
| Breite | 77 mm | 75,88 mm |
| Dicke | 8,2 mm | 8,09 mm |
| Gewicht | 202 g | 206 g |
| Schutzklasse | IP64 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,74 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 1600 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.000 nits | 4.400 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 4K60 |
| Frontkamera | 5 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 15 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | nein | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | FuntouchOS 15 | OriginOS 5 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen