iQOO Z10 Turbo Plus vs. iQOO Z10 Turbo Pro
13 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
iQOO Z10 Turbo Plus
Kein geprüfter Preis
iQOO Z10 Turbo Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | iQOO Z10 Turbo Plus | iQOO Z10 Turbo Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 8.000 mAh | 7.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 212 g | 206 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP65 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | iQOO Z10 Turbo Plus EU | iQOO Z10 Turbo Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | April 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,7 mm | 163,72 mm |
| Breite | 75,9 mm | 75,88 mm |
| Dicke | 8,2 mm | 8,09 mm |
| Gewicht | 212 g | 206 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.500 nits | 4.400 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 9400 Plus | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.000 mAh | 7.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 90 W | 120 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 6 | OriginOS 5 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen