iQOO Z10 Turbo Pro vs. iQOO Z9 Turbo
13 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
iQOO Z10 Turbo Pro
Kein geprüfter Preis
iQOO Z9 Turbo
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | iQOO Z10 Turbo Pro | iQOO Z9 Turbo |
|---|---|---|
| Display | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 206 g | 194,9 g |
| Bildrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Schutz | IP65 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | iQOO Z10 Turbo Pro EU | iQOO Z9 Turbo EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2025 | April 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 163,72 mm | 163,72 mm |
| Breite | 75,88 mm | 75,88 mm |
| Dicke | 8,09 mm | 7,98 mm |
| Gewicht | 206 g | 194,9 g |
| Schutzklasse | IP65 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,78 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1260 px | 1260 px |
| Auflösung (Höhe) | 2800 px | 2800 px |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 4.400 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.95" | 1/1.95" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 120 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | OriginOS 5 | OriginOS 4 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen