HUAWEI P40 vs. HUAWEI P40 Pro
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P40
€ 307,56zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P40 Pro
€ 344,24zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Silver Frost
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P40 | HUAWEI P40 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,58 Zoll |
| Akku | 3.800 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 175 g | 209 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP53 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P40 EU | HUAWEI P40 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2020 | März 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 148,9 mm | 158,2 mm |
| Breite | 71,1 mm | 72,6 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 9 mm |
| Gewicht | 175 g | 209 g |
| Schutzklasse | IP53 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,58 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2640 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | 40 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 8 MP | 12 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.800 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 27 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 11 | EMUI 11 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen