HUAWEI P40 vs. HUAWEI P40 Lite
31 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P40
€ 307,56zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P40 Lite
€ 475,05zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Space Silver
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P40 | HUAWEI P40 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,4 Zoll |
| Akku | 3.800 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 175 g | 183 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP53 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P40 EU | HUAWEI P40 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2020 | Februar 2020 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 148,9 mm | 159,2 mm |
| Breite | 71,1 mm | 76,3 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 8,7 mm |
| Gewicht | 175 g | 183 g |
| Schutzklasse | IP53 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,4 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2310 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 810 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/2.0" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.800 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 11 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen