Smartphones › HUAWEI
HUAWEI P40
52 von 61 Angaben belegt · Quelle: NanoReview
€ 307,56zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P40 ist ein Smartphone von HUAWEI, vorgestellt im März 2020. Das Display ist 6,1 Zoll groß, OLED, 60 Hz Bildrate, 1080 × 2340 Pixel. Innen arbeiten der HiSilicon Kirin 990 5G, ein Akku mit 3.800 mAh, Laden mit 22,5 W. Die Kamera: 50 MP Hauptkamera, 16 MP Ultraweitwinkel, 8 MP Tele mit 3×, Video bis 4K60. Es ist 175 g schwer, 8,5 mm dick, nach IP53 geschützt. Ein älterer Preisstand nennt € 307,56 zzgl. Versandkosten (Preis vor 2 Tagen).
Display6,1 Zoll
Akku3.800 mAh
Hauptkamera50 MP
Gewicht175 g
Bildrate60 Hz
SchutzIP53
Bauform & Gehäuse
| Vorgestellt | März 2020 |
|---|---|
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 148,9 mm |
| Breite | 71,1 mm |
| Dicke | 8,5 mm |
| Gewicht | 175 g |
| Schutzklasse | IP53 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display |
Display
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll |
|---|---|
| Paneltyp | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits |
| HDR-Formate | HDR10 |
Leistung & Speicher
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 990 5G |
|---|---|
| Chip-Hersteller | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm |
Kamera
| Anzahl Rückkameras | 3 |
|---|---|
| Hauptkamera | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja |
| Ultraweitwinkel | 16 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja |
| Tele | 8 MP |
| Optischer Zoom | 3× |
| Video maximal | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP |
Akku & Laden
| Akkukapazität | 3.800 mAh |
|---|---|
| Akkutechnik | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W |
| Kabelloses Laden | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein |
Verbindungen
| 5G | ja |
|---|---|
| eSIM | ja |
| Dual-SIM | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | ja |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 |
| Kopfhöreranschluss | nein |
| Infrarot | ja |
Software
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Oberfläche | EMUI 11 |
| Google-Dienste | nein |
Werte stammen aus den genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“ – für diesen Wert fehlt eine verlässliche Bestätigung. So arbeiten wir