HUAWEI P30 vs. Samsung Galaxy A07 5G
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HUAWEI P30
€ 194,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A07 5G
€ 189,64zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 2 Stunden · 4 GB RAM · 128 GB · Hellviolett
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 | Samsung Galaxy A07 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 3.650 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Gewicht | 165 g | 199 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP53 | IP54 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 EU | Samsung Galaxy A07 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | Januar 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 149,1 mm | 167,4 mm |
| Breite | 71,4 mm | 77,4 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 165 g | 199 g |
| Schutzklasse | IP53 | IP54 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 800 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 6 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.7" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | entfällt |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.650 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.3 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 10 | One UI 8.5 |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen