HUAWEI P30 vs. HUAWEI P30 Pro
18 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P30
€ 180,89zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P30 Pro
€ 261,94zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,47 Zoll |
| Akku | 3.650 mAh | 4.200 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 40 MP |
| Gewicht | 165 g | 192 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP53 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 EU | HUAWEI P30 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | März 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 149,1 mm | 158 mm |
| Breite | 71,4 mm | 73,4 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 8,4 mm |
| Gewicht | 165 g | 192 g |
| Schutzklasse | IP53 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,47 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2340 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 570 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 40 MP | 40 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.7" | 1/1.7" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | 20 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 8 MP | 8 MP |
| Optischer Zoom | 3× | 5× |
| Video maximal | 4K30 | 4K30 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.650 mAh | 4.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 40 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 10 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen