HUAWEI P30 vs. HUAWEI P30 Lite
25 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P30
€ 180,89zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 4 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P30 Lite
€ 143,22zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 23 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,15 Zoll |
| Akku | 3.650 mAh | 3.340 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 24 MP |
| Gewicht | 165 g | 159 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP53 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 EU | HUAWEI P30 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | März 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 149,1 mm | 152,9 mm |
| Breite | 71,4 mm | 72,7 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 7,43 mm |
| Gewicht | 165 g | 159 g |
| Schutzklasse | IP53 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck auf der Rückseite |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,15 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2312 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 460 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 710 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 40 MP | 24 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.7" | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.650 mAh | 3.340 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 4.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 10 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | nein | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen