HUAWEI P30 vs. Redmi 17 4G
33 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P30
€ 194,32zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 6 GB RAM · 128 GB
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 17 4G
€ 192,51zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 | Redmi 17 4G |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 3.650 mAh | 7.500 mAh |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Gewicht | 165 g | 232 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP53 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 EU | Redmi 17 4G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | August 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 149,1 mm | 170,12 mm |
| Breite | 71,4 mm | 78,42 mm |
| Dicke | 7,6 mm | 8,8 mm |
| Gewicht | 165 g | 232 g |
| Schutzklasse | IP53 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 1600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 825 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 40 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.7" | 1/3.06" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | nicht angegeben |
| Tele | 8 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 32 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.650 mAh | 7.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 10 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen