HUAWEI P30 Lite vs. OnePlus 7T
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI P30 Lite
€ 153,86zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 128 GB · Blue · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 7T
€ 153,41zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 4 Tagen · 8 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI P30 Lite | OnePlus 7T |
|---|---|---|
| Display | 6,15 Zoll | 6,55 Zoll |
| Akku | 3.340 mAh | 3.800 mAh |
| Hauptkamera | 24 MP | 48 MP |
| Gewicht | 159 g | 190 g |
| Bildrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Schutz | keine | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI P30 Lite EU | OnePlus 7T EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2019 | September 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 152,9 mm | 160,9 mm |
| Breite | 72,7 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 7,43 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 159 g | 190 g |
| Schutzklasse | keine | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,15 Zoll | 6,55 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2312 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 460 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 12 nm | 7 nm |
| Speichertyp | eMMC | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 24 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.8" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 8 MP | 16 MP |
| Tele | entfällt | 12 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 1080p60 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.340 mAh | 3.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | nicht angegeben |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | OxygenOS 12.1 |
| Google-Dienste | nein | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen