Motorola Moto G06 Power vs. OnePlus 7T
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G06 Power
€ 156,39zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus 7T
€ 153,41zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 34 Minuten · 8 GB RAM · 128 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G06 Power | OnePlus 7T |
|---|---|---|
| Display | 6,88 Zoll | 6,55 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 3.800 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Gewicht | 220 g | 190 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP64 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G06 Power EU | OnePlus 7T EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | September 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,35 mm | 160,9 mm |
| Breite | 77,5 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 8,82 mm | 8,1 mm |
| Gewicht | 220 g | 190 g |
| Schutzklasse | IP64 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,88 Zoll | 6,55 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1640 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G81 Extreme | Qualcomm Snapdragon 855 Plus |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 12 nm | 7 nm |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 16 MP |
| Tele | entfällt | 12 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 2× |
| Video maximal | 1080p30 | 4K60 |
| Frontkamera | 8 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 3.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | nicht angegeben |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | OxygenOS 12.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen