HUAWEI nova 16 SE vs. HUAWEI Nova Flip
12 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI nova 16 SE
Kein geprüfter Preis
HUAWEI Nova Flip
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI nova 16 SE | HUAWEI Nova Flip |
|---|---|---|
| Display | 6,84 Zoll | 6,94 Zoll |
| Akku | 8.500 mAh | 4.400 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 229 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP65 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI nova 16 SE China | HUAWEI Nova Flip EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | nicht angegeben | August 2024 |
| Bauform | nicht angegeben | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 163,3 mm | 169,77 mm |
| Breite | 78 mm | 75,4 mm |
| Dicke | 7,98 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 229 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP65 | keine |
| Rahmenmaterial | nicht angegeben | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,84 Zoll | 6,94 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1272 px | 1136 px |
| Auflösung (Höhe) | 2756 px | 2690 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 1.200 nits |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | 麒麟8020 | HiSilicon Kirin 8000 |
| Chip-Hersteller | nicht angegeben | HiSilicon |
| Fertigung | nicht angegeben | 7 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nicht angegeben | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | nicht angegeben | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nicht angegeben | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nicht angegeben | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 8 MP |
| Tele | nicht angegeben | entfällt |
| Optischer Zoom | nicht angegeben | entfällt |
| Video maximal | nicht angegeben | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.500 mAh | 4.400 mAh |
| Akkutechnik | nicht angegeben | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nicht angegeben | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nicht angegeben | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 6.1 | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen