HUAWEI Nova 16 Pro vs. HUAWEI nova 16 SE
13 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 6.11.2026.
HUAWEI Nova 16 Pro
Kein geprüfter Preis
HUAWEI nova 16 SE
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 16 Pro | HUAWEI nova 16 SE |
|---|---|---|
| Display | 6,84 Zoll | 6,84 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 8.500 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 218 g | 229 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP65 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 16 Pro EU | HUAWEI nova 16 SE China |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2026 | nicht angegeben |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | nicht angegeben |
| Höhe | 163 mm | 163,3 mm |
| Breite | 78 mm | 78 mm |
| Dicke | 7,1 mm | 7,98 mm |
| Gewicht | 218 g | 229 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP65 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,84 Zoll | 6,84 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2856 px | 2756 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | nicht angegeben |
| HDR-Formate | HDR10+ | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9010S | 麒麟8020 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | nicht angegeben |
| Fertigung | 7 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | UFS 4.0 | nicht angegeben |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | nicht angegeben |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nicht angegeben |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nicht angegeben |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | nicht angegeben |
| Tele | 50 MP | nicht angegeben |
| Optischer Zoom | 3,7× | nicht angegeben |
| Video maximal | 4K30 | nicht angegeben |
| Frontkamera | 50 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 8.500 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | nicht angegeben |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nicht angegeben |
| eSIM | nein | nicht angegeben |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Oberfläche | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen