HUAWEI Nova 5T vs. HUAWEI Nova Flip
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HUAWEI Nova 5T
€ 186,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 18 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI Nova Flip
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Nova 5T | HUAWEI Nova Flip |
|---|---|---|
| Display | 6,26 Zoll | 6,94 Zoll |
| Akku | 3.750 mAh | 4.400 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 174 g | 195 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Nova 5T EU | HUAWEI Nova Flip EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2019 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 154,3 mm | 169,77 mm |
| Breite | 74 mm | 75,4 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 6,9 mm |
| Gewicht | 174 g | 195 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,26 Zoll | 6,94 Zoll |
| Paneltyp | LCD | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1136 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2690 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | keine | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 8000 |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 7 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | 16 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.750 mAh | 4.400 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 22,5 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | HarmonyOS |
| Oberfläche | EMUI 12 | nicht angegeben |
| Google-Dienste | nein | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen