HONOR X9D vs. Motorola Edge 70
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR X9D
€ 429,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 256 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Edge 70
€ 444,34zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntVerkauf: Digital Bay ATPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 512 GB · Grau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR X9D | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Display | 6,79 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 8.300 mAh | 4.800 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 193 g | 159 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR X9D EU | Motorola Edge 70 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | Oktober 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 161,9 mm | 159,9 mm |
| Breite | 76,1 mm | 74 mm |
| Dicke | 7,9 mm | 6 mm |
| Gewicht | 193 g | 159 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,79 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1220 px |
| Auflösung (Höhe) | 2640 px | 2712 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.000 nits | 4.500 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 50 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 16 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 8.300 mAh | 4.800 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 68 W |
| Kabelloses Laden | nein | ja |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | 15 W |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 9.0 | Hello UI |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen