HONOR Magic V5 vs. Samsung Galaxy Z Flip7
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR Magic V5
€ 1.010,80zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 1 Stunde · 16 GB RAM · 512 GB · Gold
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy Z Flip7
€ 1.049,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 256 GB · Blue Shadow
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic V5 | Samsung Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| Display | 7,95 Zoll | 6,9 Zoll |
| Akku | 5.820 mAh | 4.300 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 217 g | 188 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP48 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic V5 EU | Samsung Galaxy Z Flip7 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juli 2025 | Juli 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | faltbar (Klappe) |
| Höhe | 156,8 mm | 166,7 mm |
| Breite | 145,9 mm | 75,2 mm |
| Dicke | 4,1 mm | 6,5 mm |
| Gewicht | 217 g | 188 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP48 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck seitlich | nicht angegeben |
| Höhe (zugeklappt) | 156,8 mm | 85,5 mm |
| Breite (zugeklappt) | 74,3 mm | 75,2 mm |
| Dicke (zugeklappt) | 8,8 mm | 13,7 mm |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,95 Zoll | 6,9 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 2172 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2352 px | 2520 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 5.000 nits | 2.600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Außendisplay Diagonale | 6,43 Zoll | 4,1 Zoll |
| Außendisplay Auflösung (Breite) | 1060 px | 948 px |
| Außendisplay Auflösung (Höhe) | 2376 px | 1048 px |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2500 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Samsung |
| Fertigung | 3 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.56" | 1/1.57" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Tele | 64 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 3× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 20 MP | 10 MP |
| Innenkamera (im Hauptdisplay) | 20 MP | nicht angegeben |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.820 mAh | 4.300 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 25 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | One UI 8.0 |
| Google-Dienste | ja | nicht angegeben |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen