HONOR Magic 5 Pro vs. HUAWEI P50 Pro
22 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic 5 Pro
€ 358,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 2 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P50 Pro
€ 360,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: WebDigital ATPreis vor 1 Stunde · 8 GB RAM · 256 GB · schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 5 Pro | HUAWEI P50 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,81 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 5.100 mAh | 4.360 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 219 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 5 Pro EU | HUAWEI P50 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2023 | Juli 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 158,8 mm |
| Breite | 76,7 mm | 72,8 mm |
| Dicke | 8,77 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 219 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,81 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1312 px | 1228 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2700 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 850 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 888 4G |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.12" | 1/1.5" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 13 MP |
| Tele | 50 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.100 mAh | 4.360 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 66 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | HarmonyOS 2.0 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen