HONOR Magic 5 Pro vs. HONOR Magic 9 Pro Max
27 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HONOR Magic 5 Pro
€ 1.191,65zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic 9 Pro Max
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR Magic 5 Pro | HONOR Magic 9 Pro Max |
|---|---|---|
| Display | 6,81 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 5.100 mAh | 8.800 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 219 g | 233 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR Magic 5 Pro EU | HONOR Magic 9 Pro Max EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Februar 2023 | September 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 161,6 mm |
| Breite | 76,7 mm | 77 mm |
| Dicke | 8,77 mm | 8,6 mm |
| Gewicht | 219 g | 233 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,81 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1312 px | 1320 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2868 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.800 nits | 10.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 4 nm | 2 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,6 | f/1,6 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.12" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 50 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 12 MP | 55 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.100 mAh | 8.800 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 66 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 80 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nicht angegeben | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | MagicOS 11 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen