HUAWEI Mate 90 Pro Max vs. HUAWEI P50 Pro
26 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
HUAWEI Mate 90 Pro Max
Kein geprüfter Preis
HUAWEI P50 Pro
€ 360,95zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: WebDigital ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · schwarz
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro Max | HUAWEI P50 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 6.800 mAh | 4.360 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 234 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HUAWEI Mate 90 Pro Max EU | HUAWEI P50 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2026 | Juli 2021 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 164,5 mm | 158,8 mm |
| Breite | 78,7 mm | 72,8 mm |
| Dicke | 8,15 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 234 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1228 px |
| Auflösung (Höhe) | 2848 px | 2700 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | nicht angegeben | 850 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 9050 Pro | Qualcomm Snapdragon 888 4G |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nicht angegeben |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,4 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/1.5" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 40 MP | 13 MP |
| Tele | 200 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 4× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 13 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.800 mAh | 4.360 mAh |
| Akkutechnik | Silicon-Carbon | Li-Po |
| Laden per Kabel | 100 W | 66 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | HarmonyOS 2.0 |
| Google-Dienste | nicht angegeben | nein |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen