HONOR 90 Smart vs. HUAWEI P30 Lite
28 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 90 Smart
€ 179,61zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer PreisstandPreis vor 33 Tagen · 4 GB RAM · 128 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P30 Lite
€ 180,00zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 128 GB · Blue · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Smart | HUAWEI P30 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,15 Zoll |
| Akku | 5.330 mAh | 3.340 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 24 MP |
| Gewicht | 199 g | 159 g |
| Bildrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Smart EU | HUAWEI P30 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2024 | März 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 166,7 mm | 152,9 mm |
| Breite | 76,5 mm | 72,7 mm |
| Dicke | 8,24 mm | 7,43 mm |
| Gewicht | 199 g | 159 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck auf der Rückseite |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,15 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2412 px | 2312 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 850 nits | 460 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | HiSilicon Kirin 710 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 108 MP | 24 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 8 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.330 mAh | 3.340 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 4.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Magic OS 7.2 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen