HONOR 90 Lite vs. HUAWEI P30 Lite
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
HONOR 90 Lite
€ 128,64zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 41 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P30 Lite
€ 138,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichVerfügbarkeit unbekanntZustand: generalüberholt · Verkauf: Alloccaz ATPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 128 GB · Blue
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 90 Lite | HUAWEI P30 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,15 Zoll |
| Akku | 4.500 mAh | 3.340 mAh |
| Hauptkamera | 100 MP | 24 MP |
| Gewicht | 179 g | 159 g |
| Bildrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Schutz | keine | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 90 Lite EU | HUAWEI P30 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Juni 2023 | März 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,9 mm | 152,9 mm |
| Breite | 74,5 mm | 72,7 mm |
| Dicke | 7,48 mm | 7,43 mm |
| Gewicht | 179 g | 159 g |
| Schutzklasse | keine | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck auf der Rückseite |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,15 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2388 px | 2312 px |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 500 nits | 460 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 6020 | HiSilicon Kirin 710 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | HiSilicon |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | UFS 2.2 | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 2 |
| Hauptkamera | 100 MP | 24 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 8 MP |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p60 |
| Frontkamera | 16 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.500 mAh | 3.340 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 35 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 4.2 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | ja | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 7.1 | EMUI 12 |
| Google-Dienste | ja | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen