HONOR 600 Lite 5G vs. HONOR X7C 5G
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
HONOR 600 Lite 5G
€ 352,85zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 256 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HONOR X7C 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 600 Lite 5G | HONOR X7C 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,6 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 6.520 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Gewicht | 180 g | 193 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP66 | IP64 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 600 Lite 5G EU | HONOR X7C 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | August 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 157,43 mm | 166,9 mm |
| Breite | 75,35 mm | 76,8 mm |
| Dicke | 7,34 mm | 8,2 mm |
| Gewicht | 180 g | 193 g |
| Schutzklasse | IP66 | IP64 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,6 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2600 px | 2412 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.500 nits | 850 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7100 Elite | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 6 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 1 |
| Hauptkamera | 108 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.520 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | MagicOS 8 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen