HONOR 600 Lite 5G vs. HONOR 90 Lite
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.10.2026.
HONOR 600 Lite 5G
€ 352,85zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 90 Lite
€ 204,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 4 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Midnight Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 600 Lite 5G | HONOR 90 Lite |
|---|---|---|
| Display | 6,6 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 6.520 mAh | 4.500 mAh |
| Hauptkamera | 108 MP | 100 MP |
| Gewicht | 180 g | 179 g |
| Bildrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Schutz | IP66 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 600 Lite 5G EU | HONOR 90 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2026 | Juni 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 157,43 mm | 162,9 mm |
| Breite | 75,35 mm | 74,5 mm |
| Dicke | 7,34 mm | 7,48 mm |
| Gewicht | 180 g | 179 g |
| Schutzklasse | IP66 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,6 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1200 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2600 px | 2388 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 90 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 6.500 nits | 500 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Dimensity 7100 Elite | MediaTek Dimensity 6020 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 6 nm | 7 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 108 MP | 100 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,75 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.67" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | 5 MP | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.520 mAh | 4.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 45 W | 35 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | ja | nicht angegeben |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | MagicOS 7.1 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen