HONOR 10 Lite vs. HONOR 600 Lite 5G
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 3.10.2026.
HONOR 10 Lite
Kein geprüfter Preis
HONOR 600 Lite 5G
€ 352,85zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Stunden · 8 GB RAM · 256 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 10 Lite | HONOR 600 Lite 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,21 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 3.400 mAh | 6.520 mAh |
| Hauptkamera | 13 MP | 108 MP |
| Gewicht | 162 g | 180 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP66 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 10 Lite EU | HONOR 600 Lite 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | November 2018 | März 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 154,8 mm | 157,43 mm |
| Breite | 73,6 mm | 75,35 mm |
| Dicke | 8 mm | 7,34 mm |
| Gewicht | 162 g | 180 g |
| Schutzklasse | keine | IP66 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | nein | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,21 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | LCD | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1080 px | 1200 px |
| Auflösung (Höhe) | 2340 px | 2600 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 450 nits | 6.500 nits |
| HDR-Formate | keine | HDR10 |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | HiSilicon Kirin 710 | MediaTek Dimensity 7100 Elite |
| Chip-Hersteller | HiSilicon | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 6 nm |
| Speichertyp | eMMC | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 13 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,75 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 5 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 24 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.400 mAh | 6.520 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 10 W | 45 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| eSIM | nein | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | nicht angegeben | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | micro-USB | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | EMUI 12 | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen