Google Pixel 9 Pro XL vs. HONOR 600 Pro
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 9 Pro XL
€ 855,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 4 Stunden · 16 GB RAM · 1024 GB · Hazel
Anzeige
Zum Angebot
HONOR 600 Pro
€ 837,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 4 Stunden · 12 GB RAM · 512 GB · Golden White
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro XL | HONOR 600 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,8 Zoll | 6,57 Zoll |
| Akku | 5.060 mAh | 6.400 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Gewicht | 221 g | 195 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 9 Pro XL EU | HONOR 600 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 162,8 mm | 156 mm |
| Breite | 76,6 mm | 74,7 mm |
| Dicke | 8,5 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 221 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,8 Zoll | 6,57 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1344 px | 1264 px |
| Auflösung (Höhe) | 2992 px | 2728 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 8.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 4 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 50 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,9 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.31" | 1/1.4" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 48 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3,5× |
| Video maximal | 8K30 | 4K60 |
| Frontkamera | 42 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.060 mAh | 6.400 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 37 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 12 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | MagicOS 10 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen