Google Pixel 3 XL vs. Google Pixel 9 Pro XL
32 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 3 XL
Kein geprüfter Preis
Google Pixel 9 Pro XL
€ 855,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 1 Tag · 16 GB RAM · 1024 GB · Hazel
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 3 XL | Google Pixel 9 Pro XL |
|---|---|---|
| Display | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll |
| Akku | 3.430 mAh | 5.060 mAh |
| Hauptkamera | 12,2 MP | 50 MP |
| Gewicht | 184 g | 221 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 3 XL EU | Google Pixel 9 Pro XL EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Oktober 2018 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158 mm | 162,8 mm |
| Breite | 76,7 mm | 76,6 mm |
| Dicke | 7,9 mm | 8,5 mm |
| Gewicht | 184 g | 221 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck auf der Rückseite | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,3 Zoll | 6,8 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1440 px | 1344 px |
| Auflösung (Höhe) | 2960 px | 2992 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 400 nits | 3.000 nits |
| HDR-Formate | HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 845 | Google Tensor G4 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | |
| Fertigung | 10 nm | 4 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 3 |
| Hauptkamera | 12,2 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/1.31" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 48 MP |
| Tele | entfällt | 48 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 8K30 |
| Frontkamera | 8 MP | 42 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.430 mAh | 5.060 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 18 W | 37 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 10 W | 12 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | nicht angegeben | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.1 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | Stock Android |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen