HONOR 600 Pro vs. HONOR Magic 4 Pro
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.11.2026.
HONOR 600 Pro
€ 837,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Tag · 12 GB RAM · 512 GB · Golden White
Anzeige
Zum Angebot
HONOR Magic 4 Pro
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | HONOR 600 Pro | HONOR Magic 4 Pro |
|---|---|---|
| Display | 6,57 Zoll | 6,81 Zoll |
| Akku | 6.400 mAh | 4.600 mAh |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Gewicht | 195 g | 215 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68+IP69 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | HONOR 600 Pro EU | HONOR Magic 4 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2026 | Februar 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 156 mm | 163,6 mm |
| Breite | 74,7 mm | 74,7 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 9,15 mm |
| Gewicht | 195 g | 215 g |
| Schutzklasse | IP68+IP69 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (2D), Fingerabdruck im Display | Gesichtserkennung (3D), Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,57 Zoll | 6,81 Zoll |
| Paneltyp | AMOLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1264 px | 1312 px |
| Auflösung (Höhe) | 2728 px | 2848 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 8.000 nits | 1.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Chip-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
| Fertigung | 3 nm | 4 nm |
| Speichertyp | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 200 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,9 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.4" | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 50 MP |
| Tele | 50 MP | 64 MP |
| Optischer Zoom | 3,5× | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 50 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 6.400 mAh | 4.600 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 80 W | 100 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 50 W | 100 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | ja | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | MagicOS 10 | Magic UI 6 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen