Apple iPhone Xs vs. Samsung Galaxy A14
39 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 2.10.2026.
Apple iPhone Xs
€ 171,90zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Janado ATPreis vor 7 Stunden · 4 GB RAM · 256 GB · Space Gray
Anzeige
Zum Angebot
Samsung Galaxy A14
€ 169,99zzgl. Versandkosten
Amazon.delieferbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 64 GB · Black
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone Xs | Samsung Galaxy A14 |
|---|---|---|
| Display | 5,8 Zoll | 6,6 Zoll |
| Akku | 2.658 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 177 g | 201 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone Xs EU | Samsung Galaxy A14 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2018 | Februar 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 143,6 mm | 167,7 mm |
| Breite | 70,9 mm | 78 mm |
| Dicke | 7,7 mm | 9,1 mm |
| Gewicht | 177 g | 201 g |
| Schutzklasse | IP68 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | nicht angegeben |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 5,8 Zoll | 6,6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | LCD |
| Auflösung (Breite) | 1125 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 2436 px | 2408 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 450 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A12 Bionic | MediaTek Helio G80 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | NVMe | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.55" | 1/2.75" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | nicht angegeben | 5 MP |
| Tele | 12 MP | entfällt |
| Optischer Zoom | 2× | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.658 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 10 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nicht angegeben | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | One UI Core 5.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen