Apple iPhone SE (2022) vs. HUAWEI P30 Lite
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone SE (2022)
€ 157,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 31 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
HUAWEI P30 Lite
€ 153,86zzgl. Versandkosten
Amazon.deVerfügbarkeit unbekanntPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 4 GB RAM · 128 GB · Blue · internationale Fassung
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) | HUAWEI P30 Lite |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,15 Zoll |
| Akku | 2.018 mAh | 3.340 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 24 MP |
| Gewicht | 144 g | 159 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) EU | HUAWEI P30 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2022 | März 2019 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 152,9 mm |
| Breite | 67,3 mm | 72,7 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 7,43 mm |
| Gewicht | 144 g | 159 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck auf der Rückseite |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,15 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2312 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 460 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | HiSilicon Kirin 710 |
| Chip-Hersteller | Apple | HiSilicon |
| Fertigung | 5 nm | 12 nm |
| Speichertyp | NVMe | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 24 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/2.8" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 7 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.018 mAh | 3.340 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | EMUI 12 |
| Google-Dienste | entfällt | nein |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen