Apple iPhone SE (2022) vs. OnePlus Nord CE 3 Lite
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone SE (2022)
€ 157,68zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 30 Tagen · 4 GB RAM · 64 GB · Schwarz
Anzeige
Zum Angebot
OnePlus Nord CE 3 Lite
€ 161,48zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: Foxway ATPreis vor 2 Stunden · 8 GB RAM · 128 GB · Lime
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) | OnePlus Nord CE 3 Lite |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,72 Zoll |
| Akku | 2.018 mAh | 5.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 108 MP |
| Gewicht | 144 g | 195 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone SE (2022) EU | OnePlus Nord CE 3 Lite EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | März 2022 | April 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 165,5 mm |
| Breite | 67,3 mm | 76 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 8,3 mm |
| Gewicht | 144 g | 195 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,72 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 1080 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 2400 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 680 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Chip-Hersteller | Apple | Qualcomm |
| Fertigung | 5 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 108 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | nicht angegeben | 1/1.67" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 16 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 2.018 mAh | 5.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 20 W | 67 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | nicht angegeben | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | OxygenOS 13.1 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen