Apple iPhone SE (2020) vs. Redmi 14C
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone SE (2020)
€ 152,89zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: COMENOVO WIE NEU ATPreis vor 1 Tag · 3 GB RAM · 128 GB · Weiß
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 14C
€ 155,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 26 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone SE (2020) | Redmi 14C |
|---|---|---|
| Display | 4,7 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 1.821 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 148 g | 211 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP67 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone SE (2020) EU | Redmi 14C EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | April 2020 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 138,4 mm | 171,88 mm |
| Breite | 67,3 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 7,3 mm | 8,22 mm |
| Gewicht | 148 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP67 | keine |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 4,7 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 750 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1334 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 625 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A13 Bionic | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 7 nm | 12 nm |
| Speichertyp | NVMe | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 1 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/3" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p30 |
| Frontkamera | 7 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 1.821 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 5 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | ja | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | ja | nein |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | nicht angegeben | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nicht angegeben | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen