Motorola Moto G06 Power vs. Redmi 14C
13 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Motorola Moto G06 Power
€ 156,39zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 1 Tag · 4 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 14C
€ 155,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 26 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Motorola Moto G06 Power | Redmi 14C |
|---|---|---|
| Display | 6,88 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 7.000 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 220 g | 211 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP64 | keine |
Alle Merkmale
| Merkmal | Motorola Moto G06 Power EU | Redmi 14C EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2025 | August 2024 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,35 mm | 171,88 mm |
| Breite | 77,5 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,82 mm | 8,22 mm |
| Gewicht | 220 g | 211 g |
| Schutzklasse | IP64 | keine |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nein |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,88 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1640 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Chip-Hersteller | MediaTek | MediaTek |
| Fertigung | 12 nm | 12 nm |
| Speichertyp | nicht angegeben | eMMC |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | 1/2.76" |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 8 MP | 13 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | nein |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | nicht angegeben | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Hello UI | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | nicht angegeben | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen