Redmi 14C vs. Redmi 14C 5G
12 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Redmi 14C
€ 155,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarÄlterer Preisstand · Zustand: generalüberholtPreis vor 26 Tagen · 8 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Redmi 14C 5G
Kein geprüfter Preis
Auf einen Blick
| Merkmal | Redmi 14C | Redmi 14C 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,88 Zoll | 6,88 Zoll |
| Akku | 5.160 mAh | 5.160 mAh |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Gewicht | 211 g | 212 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | keine | IP52 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Redmi 14C EU | Redmi 14C 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2024 | Januar 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 171,88 mm | 171,88 mm |
| Breite | 77,8 mm | 77,8 mm |
| Dicke | 8,22 mm | 8,22 mm |
| Gewicht | 211 g | 212 g |
| Schutzklasse | keine | IP52 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | nein | nein |
| Biometrie | nicht angegeben | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,88 Zoll | 6,88 Zoll |
| Paneltyp | LCD | LCD |
| Auflösung (Breite) | 720 px | 720 px |
| Auflösung (Höhe) | 1640 px | 1640 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 600 nits | 600 nits |
| HDR-Formate | keine | keine |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | MediaTek Helio G81 Ultra | Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | Qualcomm |
| Fertigung | 12 nm | 4 nm |
| Speichertyp | eMMC | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | ja | ja |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 1 | 1 |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2.76" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | nein | nein |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Ultraweitwinkel | entfällt | entfällt |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 1080p30 | 1080p30 |
| Frontkamera | 13 MP | 5 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.160 mAh | 5.160 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 18 W | 18 W |
| Kabelloses Laden | nein | nein |
| Kabellos Laden (max.) | entfällt | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nein | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | nein | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | nein | nein |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | ja | nein |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | nein | nein |
| Kopfhöreranschluss | ja | ja |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen