Apple iPhone 16 Pro Max vs. Google Pixel Fold
30 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Apple iPhone 16 Pro Max
€ 1.155,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholt · Verkauf: asgoodasnew electronics GmbH ATPreis vor 1 Tag · 8 GB RAM · 1024 GB · Titan Wüstensand
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel Fold
€ 1.134,54zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 512 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro Max | Google Pixel Fold |
|---|---|---|
| Display | 6,9 Zoll | 7,6 Zoll |
| Akku | 4.685 mAh | 4.821 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 227 g | 283 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 16 Pro Max EU | Google Pixel Fold EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2024 | Mai 2023 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 163 mm | 158,7 mm |
| Breite | 77,6 mm | 139,7 mm |
| Dicke | 8,25 mm | 5,8 mm |
| Gewicht | 227 g | 283 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,9 Zoll | 7,6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1320 px | 1840 px |
| Auflösung (Höhe) | 2868 px | 2208 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 2.000 nits | 1.450 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A18 Pro | Google Tensor G2 |
| Chip-Hersteller | Apple | |
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,8 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.28" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 48 MP | 10,8 MP |
| Tele | 12 MP | 10,8 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 5× |
| Video maximal | 4K120 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.685 mAh | 4.821 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 20 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen