Google Pixel 10 Pro Fold vs. Google Pixel Fold
19 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel 10 Pro Fold
€ 1.399,00zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 1 Stunde · 16 GB RAM · 256 GB · Moonstone
Anzeige
Zum Angebot
Google Pixel Fold
€ 1.260,60zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 2 Tagen · 12 GB RAM · 512 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro Fold | Google Pixel Fold |
|---|---|---|
| Display | 8 Zoll | 7,6 Zoll |
| Akku | 5.015 mAh | 4.821 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Gewicht | 258 g | 283 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | nicht angegeben |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel 10 Pro Fold EU | Google Pixel Fold EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | August 2025 | Mai 2023 |
| Bauform | faltbar (Buch) | faltbar (Buch) |
| Höhe | 155,2 mm | 158,7 mm |
| Breite | 150,4 mm | 139,7 mm |
| Dicke | 5,2 mm | 5,8 mm |
| Gewicht | 258 g | 283 g |
| Schutzklasse | IP68 | nicht angegeben |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck seitlich |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 8 Zoll | 7,6 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 2076 px | 1840 px |
| Auflösung (Höhe) | 2152 px | 2208 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 3.000 nits | 1.450 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G5 | Google Tensor G2 |
| Chip-Hersteller | ||
| Fertigung | 3 nm | 5 nm |
| Speichertyp | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,7 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.96" | 1/2" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,5 MP | 10,8 MP |
| Tele | 10,8 MP | 10,8 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 10 MP | 8 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 5.015 mAh | 4.821 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Li-Po |
| Laden per Kabel | 30 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 20 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | nicht angegeben |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | Stock Android | nicht angegeben |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen