Google Pixel Fold vs. OPPO Find X9 Pro
35 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 23.10.2026.
Google Pixel Fold
€ 1.134,54zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarPreis kann sich geändert habenPreis vor 1 Stunde · 12 GB RAM · 512 GB · Obsidian
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Find X9 Pro
€ 1.148,99zzgl. Versandkosten
Amazon.debegrenzt verfügbarÄlterer Preisstand · Preis kann sich geändert habenPreis vor 12 Tagen · 16 GB RAM · 512 GB
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Google Pixel Fold | OPPO Find X9 Pro |
|---|---|---|
| Display | 7,6 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 4.821 mAh | 7.500 mAh |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Gewicht | 283 g | 224 g |
| Bildrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Schutz | nicht angegeben | IP68+IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Google Pixel Fold EU | OPPO Find X9 Pro EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | Mai 2023 | Oktober 2025 |
| Bauform | faltbar (Buch) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 158,7 mm | 161,26 mm |
| Breite | 139,7 mm | 76,46 mm |
| Dicke | 5,8 mm | 8,25 mm |
| Gewicht | 283 g | 224 g |
| Schutzklasse | nicht angegeben | IP68+IP69 |
| Rahmenmaterial | Metall (nicht näher bezeichnet) | Metall (nicht näher bezeichnet) |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Fingerabdruck seitlich | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 7,6 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1840 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2208 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.450 nits | 3.600 nits |
| HDR-Formate | HDR10+ | Dolby Vision |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Google Tensor G2 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Chip-Hersteller | MediaTek | |
| Fertigung | 5 nm | 3 nm |
| Speichertyp | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 3 | 3 |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,7 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/2" | 1/1.28" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 10,8 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | ja | ja |
| Tele | 10,8 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 5× | 3× |
| Video maximal | 4K60 | 4K120 |
| Frontkamera | 8 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.821 mAh | 7.500 mAh |
| Akkutechnik | Li-Po | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 30 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 20 W | 50 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | ja |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | ja |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | nicht angegeben | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | nicht angegeben | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | nicht angegeben | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | USB-C | USB-C |
| USB-Standard | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | ja |
| Satelliten-Nachrichten | nicht angegeben | nein |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Oberfläche | nicht angegeben | ColorOS 16.0 |
| Google-Dienste | ja | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen