Apple iPhone 14 vs. Apple iPhone 14 Plus
7 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 20.9.2026.
Apple iPhone 14
€ 371,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 3 Stunden · 6 GB RAM · 128 GB · Gelb
Anzeige
Zum Angebot
Apple iPhone 14 Plus
€ 388,98zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Polarstern
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Akku | 3.279 mAh | 4.325 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Gewicht | 172 g | 203 g |
| Bildrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 EU | Apple iPhone 14 Plus EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | September 2022 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,7 mm | 160,8 mm |
| Breite | 71,5 mm | 78,1 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Gewicht | 172 g | 203 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Gesichtserkennung (3D) |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
| Paneltyp | OLED | OLED |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1284 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2778 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Chip-Hersteller | Apple | Apple |
| Fertigung | 5 nm | 5 nm |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,5 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | 1/1.66" |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.279 mAh | 4.325 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Li-Ion |
| Laden per Kabel | 20 W | 20 W |
| Kabelloses Laden | ja | ja |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | 15 W |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | ja |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | Lightning |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | ja |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | ja |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | iOS |
| Oberfläche | entfällt | entfällt |
| Google-Dienste | entfällt | entfällt |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen