Apple iPhone 14 Plus vs. OPPO Reno14 5G
29 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 5.10.2026.
Apple iPhone 14 Plus
€ 388,98zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 6 Tagen · 6 GB RAM · 128 GB · Polarstern
Anzeige
Zum Angebot
OPPO Reno14 5G
€ 391,38zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarVerkauf: Electronic Shops ATPreis vor 31 Minuten · 12 GB RAM · 256 GB · Green
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus | OPPO Reno14 5G |
|---|---|---|
| Display | 6,7 Zoll | 6,59 Zoll |
| Akku | 4.325 mAh | 6.000 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Gewicht | 203 g | 187 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP68 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 Plus EU | OPPO Reno14 5G EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | Juli 2025 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 160,8 mm | 157,9 mm |
| Breite | 78,1 mm | 74,73 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,42 mm |
| Gewicht | 203 g | 187 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | nicht angegeben |
| Stereo-Lautsprecher | ja | nicht angegeben |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,7 Zoll | 6,59 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1284 px | 1256 px |
| Auflösung (Höhe) | 2778 px | 2760 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 1.200 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | nicht angegeben |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 8350 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | nicht angegeben |
| Speichertyp | NVMe | UFS 3.1 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 3 |
| Hauptkamera | 12 MP | 50 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | ja |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | ja |
| Tele | entfällt | 50 MP |
| Optischer Zoom | entfällt | 3,5× |
| Video maximal | 4K60 | 4K60 |
| Frontkamera | 12 MP | 50 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 4.325 mAh | 6.000 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | nicht angegeben |
| Laden per Kabel | 20 W | 80 W |
| Kabelloses Laden | ja | nicht angegeben |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | nicht angegeben |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nicht angegeben |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nicht angegeben |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | ja |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | nicht angegeben |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nicht angegeben |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nicht angegeben |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | ColorOS 15.0 |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | ja |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen