Apple iPhone 14 vs. Motorola Moto G87
36 belegte Merkmale unterscheiden sich. Hervorgehoben ist nur, was bei beiden Geräten belegt ist und sich unterscheidet – fehlt eine Angabe, ist das eine Lücke, kein Nachteil. Verglichen wird je Gerät eine Ausführung. Stand der Daten: 24.10.2026.
Apple iPhone 14
€ 371,99zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarZustand: generalüberholtPreis vor 1 Tag · 6 GB RAM · 128 GB · Gelb
Anzeige
Zum Angebot
Motorola Moto G87
€ 369,92zzgl. Versandkosten
MediaMarkt ÖsterreichlieferbarPreis vor 5 Tagen · 12 GB RAM · 256 GB · Blau
Anzeige
Zum Angebot
Auf einen Blick
| Merkmal | Apple iPhone 14 | Motorola Moto G87 |
|---|---|---|
| Display | 6,1 Zoll | 6,78 Zoll |
| Akku | 3.279 mAh | 5.200 mAh |
| Hauptkamera | 12 MP | 200 MP |
| Gewicht | 172 g | 183 g |
| Bildrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Schutz | IP68 | IP69 |
Alle Merkmale
| Merkmal | Apple iPhone 14 EU | Motorola Moto G87 EU |
|---|---|---|
| Bauform & Gehäuse | ||
| Vorgestellt | September 2022 | April 2026 |
| Bauform | klassisch (nicht faltbar) | klassisch (nicht faltbar) |
| Höhe | 146,7 mm | 164,58 mm |
| Breite | 71,5 mm | 77,37 mm |
| Dicke | 7,8 mm | 7,38 mm |
| Gewicht | 172 g | 183 g |
| Schutzklasse | IP68 | IP69 |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Kunststoff |
| Stereo-Lautsprecher | ja | ja |
| Biometrie | Gesichtserkennung (3D) | Fingerabdruck im Display |
| Display | ||
| Displaydiagonale | 6,1 Zoll | 6,78 Zoll |
| Paneltyp | OLED | AMOLED |
| Auflösung (Breite) | 1170 px | 1272 px |
| Auflösung (Höhe) | 2532 px | 2772 px |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit (Herstellerangabe) | 1.200 nits | 5.000 nits |
| HDR-Formate | Dolby Vision, HDR10, HLG | HDR10+ |
| Leistung & Speicher | ||
| Chipsatz | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 6400 |
| Chip-Hersteller | Apple | MediaTek |
| Fertigung | 5 nm | 6 nm |
| Speichertyp | NVMe | UFS 2.2 |
| Speichererweiterung (microSD) | nein | nein |
| Kamera | ||
| Anzahl Rückkameras | 2 | 2 |
| Hauptkamera | 12 MP | 200 MP |
| Hauptkamera Blende | f/1,5 | f/1,8 |
| Hauptkamera Sensorgröße | 1/1.66" | nicht angegeben |
| Optischer Bildstabilisator | ja | nein |
| Ultraweitwinkel | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv (optischer Zoom) | nein | nein |
| Tele | entfällt | entfällt |
| Optischer Zoom | entfällt | entfällt |
| Video maximal | 4K60 | 1080p60 |
| Frontkamera | 12 MP | 32 MP |
| Akku & Laden | ||
| Akkukapazität | 3.279 mAh | 5.200 mAh |
| Akkutechnik | Li-Ion | Silicon-Carbon |
| Laden per Kabel | 20 W | 30 W |
| Kabelloses Laden | ja | nein |
| Kabellos Laden (max.) | 15 W | entfällt |
| Qi2 / magnetisches Laden | nicht angegeben | nein |
| Kabelloses Laden anderer Geräte | nein | nein |
| Netzteil im Lieferumfang | nein | nein |
| Verbindungen | ||
| 5G | ja | ja |
| LTE-Band 20 (800 MHz) | ja | nicht angegeben |
| 5G-Band n28 (700 MHz) | ja | nicht angegeben |
| eSIM | ja | ja |
| Dual-SIM | ja | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | ja | ja |
| Anschluss | Lightning | USB-C |
| USB-Standard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Bildausgabe per Kabel | ja | nein |
| Kopfhöreranschluss | nein | nein |
| Infrarot | nein | nein |
| Satelliten-Nachrichten | ja | nicht angegeben |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Oberfläche | entfällt | nicht angegeben |
| Google-Dienste | entfällt | ja |
| Deutsche Systemsprache | ja | nicht angegeben |
Werte stammen aus den auf den Geräteseiten genannten Quellen und wurden von der Redaktion freigegeben. „nicht angegeben“ heißt nicht „nein“. So arbeiten wir
Vergleich erweitern
Ein drittes oder viertes Gerät dazustellen – die Tabelle entsteht dann im Browser.
Weitere Geräte dazunehmen